DUS Braşlara ve illere göre kontenjanlar

DUS kontenjanları ne kadar? Branşlara göre DUS kontenjanları. İllere göre DUS kontenjanları.
Toplam Kontenjanlar: 864, Diş hekimliği Fakültesi Kontenjanları: 791, Yabancı Kontenjanları: 71, İçişleri Bakanlığı Kontenjanları: 1, Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanları: 1.
Braş branş DUS kontenjanları:
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi: Genel: 100, Yabancı: 10, Toplam: 110
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi: Genel: 98, Yabancı: 10, Toplam: 108
Pedodonti: Genel: 110, Yabancı: 11, Toplam: 121
Endodonti: Genel: 100, Yabancı: 6, Toplam: 106
Ortodonti: Genel: 102, Yabancı: 7, Toplam: 109
Periodontoloji: Genel: 98, Yabancı: 10, Toplam: 108
Protetik Diş Tedavisi: Genel: 100, Yabancı: 9, Toplam: 109
Restoratif Diş Tedavisi: Genel: 85, Yabancı: 8, Toplam: 93
İllere göre DUS kontenjanları:
Adana: Genel: 15, Yabancı: 0, Toplam: 15
Adıyaman: Genel: 9, Yabancı: 0, Toplam: 9
Afyon: Genel: 10, Yabancı: 0, Toplam: 10
Ankara: Genel: 122, Yabancı: 10, Toplam: 132
Antalya: Genel: 38, Yabancı: 11, Toplam: 49
Aydın: Genel: 13, Yabancı: 0, Toplam: 13
Bolu: Genel: 27, Yabancı: 4, Toplam: 31
Denizli: Genel: 12, Yabancı: 1, Toplam: 13
Diyarbakır: Genel: 26, Yabancı: 0, Toplam: 26
Edirne: Genel: 9, Yabancı: 0, Toplam: 9
Elazığ: Genel: 13, Yabancı: 0, Toplam: 13
Erzurum: Genel: 26, Yabancı: 6, Toplam: 32
Eskişehir: Genel: 9, Yabancı: 5, Toplam: 14
Gaziantep: Genel: 17, Yabancı: 0, Toplam: 17
Hatay: Genel: 7, Yabancı: 0, Toplam: 7
Isparta: Genel: 15, Yabancı: 00, Toplam: 15
İstanbul: Genel: 65, Yabancı: 4, Toplam: 69
İzmir: Genel: 52, Yabancı: 2, Toplam: 54
Kayseri: Genel: 28, Yabancı: 3, Toplam: 31
Kırıkkale: Genel: 8, Yabancı: 7, Toplam: 15
Kocaeli: Genel: 20, Yabancı: 5, Toplam: 25
Konya: Genel: 61, Yabancı: 2, Toplam: 63
Kütahya: Genel: 12, Yabancı: 0, Toplam: 12
Malatya: Genel: 22, Yabancı: 4, Toplam: 26
Ordu: Genel: 25, Yabancı: 0, Toplam: 25
Rize: Genel: 21, Yabancı: 2 Toplam: 23
Samsun: Genel: 31, Yabancı: 4, Toplam: 35
Sivas: Genel: 16, Yabancı: 0, Toplam: 16
Tokat: Genel: 18, Yabancı: 0, Toplam: 18
Trabzon: Genel: 20, Yabancı: 0, Toplam: 20
Uşak: Genel: 11, Yabancı: 0, Toplam: 11
Van: Genel: 2, Yabancı: 0, Toplam: 2
Zonguldak: Genel: 13, Yabancı: 1, Toplam: 14
DUS Üniversite kontenjan sayısı: